Hinnasto

Hinnasto päivitetty 02.01.2012.

  CO2 svh (€) autovero (€) kokonais-
hinta (€)
autoetu käyttöetu
Jazz
1.2i Trend 123 13 778 3 172,57 16 950,57 465 270
1.4i Trend 126 14 517 3 430,36 17 947,36 485 290
1.4i Trend CVT 125 15 798 3 692,71 19 490,71 505 310
1.4i Comfort 126 15 321 3 623,94 18 944,94 495 300
1.4i Comfort CVT 125 16 605 3 884,40 20 489,40 515 320
1.4i Elegance 129 16 488 3 977,56 20 465,56 515 320
1.4i Elegance CVT 128 17 733 4 256,52 21 989,52 545 350
Jazz Hybrid
1.3 Comfort 104 18 341 3 648,58 21 989,58 545 350
1.3 Elegance 104 19 550 3 892,50 23 442,50 565 370
Civic Sedan
1.8i Comfort 156 17 020 4 972,51 21 992,51 545 350
1.8i Executive 156 18 560 5 429,79 23 989,79 565 370
1.8i Executive AT 159 19 550 5 849,97 25 399,97 585 390
Civic 5d
1.4i Comfort 129 16 106 3 883,90 19 989,90 515 320
1.4i Sport 131 17 969 4 420,44 22 389,44 545 350
1.8i Comfort 137 17 343 4 446,45 21 789,45 535 340
1.8i Sport 145 19 094 5 195,37 24 289,37 575 380
1.8i Sport AT 150 20 277 5 712,69 25 989,69 595 400
1.8i Executive MT 145 22 707 6 192,51 28 899,51 635 440
1.8i Executive MT NAVI 145 24 549 6 700,57 31 249,57 665 470
1.8i Executive AT 150 23 863 6 736,45 30 599,45 665 470
1.8i Executive AT NAVI 150 25 691 7 258,15 32 949,15 695 500
1.8i Executive AT NAVI Advanced 150 28 025 7 924,55 35 949,55 735 540
Insight
1.3 S* 101 19 990 3 872,07 23 862,07 565 370
1.3 Comfort 101 20 930 4 056,54 24 986,54 585 390
1.3 Elegance 105 22 230 4 464,14 26 694,14 605 410
CR-Z
1.5 S* 117 19 974 4 425,74 24 399,74 575 380
1.5 GT 117 22 571 5 049,26 27 800,26 625 430
Accord Sedan 2012
2.0 Comfort MT 159 24 000 7 200,11 31 200,11 665 470
2.0 Elegance MT 159 25 000 7 503,46 32 503,46 685 490
2.0 Elegance AT 168 26 000 8 280,53 34 280,53 715 520
2.0 Lifestyle MT 162 26 000 7 934,64 33 934,64 705 510
2.0 Lifestyle AT 170 27 000 8 693,33 35 693,33 735 540
2.0 Executive AT 170 29 500 9 506,06 39 006,06 775 580
2.0 Executive Navi AT 170 32 000 10 319,13 42 319,13 825 630
Accord Sedan Diesel 2012
2.2 i-DTEC Comfort MT 138 27 500 7 132,73 34 632,73 715 520
2.2 i-DTEC Elegance MT 138 28 950 7 512,41 36 462,41 745 550
2.2 i-DTEC Elegance AT 159 29 950 9 004,80 38 954,80 775 580
2.2 i-DTEC Lifestyle MT 141 29 950 7 958,26 37 908,26 765 570
2.2 i-DTEC Lifestyle AT 162 30 950 9 460,55 40 410,55 795 600
2.2 i-DTEC Executive MT 141 32 450 8 628,64 41 078,64 805 610
2.2 i-DTEC Executive AT 162 33 450 10 231,51 43 681,51 845 650
2.2 i-DTEC Type S MT 147 33 000 9 136,24 42 136,24 825 630
Accord Tourer 2012
2.0 Comfort MT 163 25 500 7 864,43 33 364,43 695 500
2.0 Elegance MT 163 26 500 8 176,08 34 676,08 715 520
2.0 Elegance AT 170 27 500 8 855,74 36 355,74 745 550
2.0 Lifestyle MT 166 27 500 8 624,81 36 124,81 735 540
2.0 Lifestyle AT 173 28 500 9 374,75 37 874,75 765 570
2.0 Executive AT 173 31 000 10 205,00 41 205,00 805 610
2.0 Executive Navi AT 173 33 500 11 034,89 44 534,89 855 660
Accord Tourer Diesel 2012
2.2 i-DTEC Comfort MT 143 29 000 7 793,51 36 793,51 745 550
2.2 i-DTEC Elegance MT 143 30 450 8 186,71 38 636,71 775 580
2.2 i-DTEC Elegance AT 164 31 450 9 771,01 41 221,01 805 610
2.2 i-DTEC Lifestyle MT 146 31 450 8 654,19 40 104,19 795 600
2.2 i-DTEC Lifestyle AT 167 32 450 10 301,19 42 751,19 835 640
2.2 i-DTEC Executive MT 146 33 950 9 347,81 43 297,81 835 640
2.2 i-DTEC Executive AT 167 34 950 11 101,17 46 051,17 875 680
2.2 i-DTEC Executive Navi AT 167 37 450 11 901,49 49 351,49 925 730
2.2 i-DTEC Executive Advanced AT 167 39 100 12 429,51 51 529,51 955 760
2.2 i-DTEC Type S MT 150 34 500 9 773,00 44 273,00 855 660
CR-V
2.0 Nordic 4x4 190 25 624 9 365,62 34 989,62 725 530
2.0 Nordic 4x4 AT 193 27 341 10 149,03 37 490,03 755 560
2.0 Elegance MT 190 27 781 10 162,50 37 943,50 765 570
2.0 Elegance AT 193 29 584 10 989,53 40 573,53 805 610
2.0 Elegance Lifestyle MT 190 28 756 10 522,45 39 278,45 785 590
2.0 Elegance Lifestyle AT 193 30 455 11 315,97 41 770,97 815 620
2.0 Executive AT 193 32 825 12 204,46 45 029,46 865 670
2.0 Executive Adv AT 193 38 395 14 292,41 52 687,41 975 780
CR-V Diesel
2.2 Nordic 4x4 171 29 224 9 465,76 38 689,76 775 580
2.2 Nordic 4x4 AT 195 30 492 11 497,71 41 898,71 825 630
2.2 Elegance MT 171 31 105 10 080,76 41 185,76 805 610
2.2 Elegance AT 195 32 325 12 195,28 44 520,28 855 660
2.2 Elegance Lifestyle MT 171 32 000 10 373,39 42 373,39 825 630
2.2 Elegance Lifestyle AT 195 33 200 12 528,17 45 728,17 875 680
2.2 Executive AT 195 35 224 13 297,80 48 521,80 915 720
2.2 Executive Adv AT 195 40 600 15 343,02 55 943,02 1 015 820
 
* Erikoistilausmalli, toimitusaika noin 6 kuukautta

 


Hinnasto
Hinnasto
Hinnasto
Business hinnasto
PDF
PDF
Lisävarustehinnasto