Hinnasto

Hinnasto päivitetty 01.07.2010.

  CO2 svh (€) autovero (€) kokonais-
hinta (€)
autoetu käyttöetu
Jazz
1.2i Trend 125 13 690 3 191,59 16 881,59 450 285
1.4i Comfort 128 14 515 3 472,36 17 987,36 470 305
1.4i Comfort i-SHIFT 125 15 884 3 713,09,84 19 597,09 490 325
1.4i Exclusive i-SHIFT 128 18 415 4 422,84 22 837,84 540 375
Civic 3d
Type R Championship 215 22 500 9 484,37 31 984,37 670 505
Civic Sedan
1.8i Comfort 156 17 020 4 972,51 21 992,51 530 365
1.8i Executive 156 18 560 5 429,79 23 989,79 550 385
1.8i Executive AT 159 19 500 5 834,88 25 334,88 570 405
Civic 5d
1.4i Comfort 135 15 945 4 034,41 19 979,41 500 335
1.4i Sport 135 17 805 4 512,78 22 317,78 530 365
1.4i Sport i-SHIFT 132 19 055 4 719,94 23 774,94 550 385
1.8i Sport 155 18 813 5 474,62 24 287,62 560 395
1.8i Sport AT 169 20 275 6 472,20 26 747,20 590 425
Insight
1.3 S* 101 19 990 3 872,07 23 862,07 550 385
1.3 Comfort 101 20 930 4 056,54 24 986,54 570 405
1.3 Elegance 105 22 230 4 464,14 26 694,14 590 425
CR-Z
1.5 S* 117 19 974 4 425,74 24 399,74 560 395
1.5 GT 117 22 571 5 049,26 27 800,26 610 445
Accord Sedan
2.0 Comfort 168 22 556 7 172,26 29 728,26 630 465
2.0 Elegance 172 24 294 7 936,72 32 230,72 670 505
2.0 Elegance AT 180 25 791 8 831,55 34 622,55 700 535
2.0 Executive AT 180 29 400 10 080,38 39 480,38 770 605
Accord Sedan Diesel
2.2 i-DTEC Elegance 149 27 743 7 800,23 35 543,23 720 555
2.2 i-DTEC Elegance AT 170 28 935 9 322,32 38 257,32 750 585
2.2 i-DTEC Executive MT 149 31 293 8 807,73 40 100,73 780 615
2.2 i-DTEC Executive AT 170 32 485 10 476,73 42 961,73 820 655
2.2 i-DTEC Executive Advanced AT* 170 36 535 11 793,54 48 328,54 890 725
Accord Tourer
2.0 Comfort 171 23 705 7 661,92 31 366,92 660 495
2.0 Elegance 175 25 743 8 547,66 34 290,66 700 535
2.0 Elegance AT 185 27 238 9 668,24 36 906,24 730 565
2.0 Executive AT 185 30 438 10 815,27 41 253,27 790 625
2.4 Executive Advanced AT 209 35 800 14 667,56 50 467,56 920 755
Accord Tourer Diesel
2.2 i-DTEC Elegance 154 29 901 8 461,17 37 552,17 740 575
2.2 i-DTEC Elegance AT 174 30 283 10 018,65 40 301,65 780 615
2.2 i-DTEC Executive 157 32 541 9 474,09 42 015,09 810 645
2.2 i-DTEC Executive AT 174 33 733 11 170,02 44 903,02 850 685
2.2 i-DTEC Executive Advanced AT 174 37 733 12 505,04 50 238,04 920 755
CR-V 2010
2.0 S* 190 25 270 9 235,09 34 505,09 700 535
2.0 Elegance MT 190 26 900 9 836,95 36 736,95 730 565
2.0 Elegance AT 193 28 600 10 621,04 39 221,04 770 605
2.0 Elegance Lifestyle MT 190 28 500 10 427,87 38 927,87 760 595
2.0 Elegance Lifestyle AT 193 30 200 11 220,77 41 420,77 800 635
2.0 Executive Adv AT 193 37 900 14 106,78 52 006,78 950 785
CR-V Diesel 2010
2.2 Comfort* 171 28 300 9 163,79 37 463,79 740 575
2.2 Elegance MT 171 30 200 9 785,02 39 985,02 780 615
2.2 Elegance AT 195 31 455 11 767,40 43 222,40 820 655
2.2 Elegance Lifestyle MT 171 31 700 10 275,15 41 975,15 810 645
2.2 Elegance Lifestyle AT 195 32 900 12 413,85 45 313,85 850 685
2.2 Executive Adv AT 195 40 500 15 304,78 55 804,78 1 000 835
 
* Erikoistilausmalli, toimitusaika noin 6 kuukautta

 


Hinnasto
Hinnasto
Hinnasto
Business hinnasto
PDF
PDF
Lisävarustehinnasto