Business hinnasto
Hinnasto päivitetty 02.01.2012.
| CO2 | svh (€) | autovero (€) | kokonais- hinta (€) |
autoetu | käyttöetu | |
| Jazz Business | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2i Trend | 123 | 475 | 280 | |||
| 1.4i Trend | 126 | 485 | 290 | |||
| 1.4i Trend CVT | 125 | 505 | 310 | |||
| 1.4i Comfort | 126 | 15 239 | 3 604,07 | 18 843,07 | 495 | 300 |
| 1.4i Comfort CVT | 125 | 16 482 | 3 855,22 | 20 337,22 | 515 | 320 |
| 1.4i Elegance | 129 | 16 368 | 3 947,98 | 20 315,98 | 515 | 320 |
| 1.4i Elegance CVT | 128 | 17 574 | 4 217,84 | 21 791,84 | 535 | 340 |
| Jazz Hybrid Business | ||||||
| 1.3 Comfort | 104 | 535 | 340 | |||
| 1.3 Elegance | 104 | 555 | 360 | |||
| Civic Sedan Business | ||||||
| 1.8i Comfort | 156 | 16 512 | 4 821,77 | 21 333,77 | 535 | 340 |
| 1.8i Executive | 156 | 17 970 | 5 254,54 | 23 224,54 | 555 | 360 |
| 1.8i Executive AT | 159 | 18 908 | 5 655,44 | 24 563,44 | 575 | 380 |
| Civic 5d Business | ||||||
| 1.4i Comfort | 129 | 16 596 | 4 004,02 | 20 600,02 | 525 | 330 |
| 1.4i Sport | 131 | 17 870 | 4 395,86 | 22 265,86 | 545 | 350 |
| 1.8i Comfort | 137 | 16 885 | 4 327,16 | 21 212,16 | 525 | 330 |
| 1.8i Sport | 145 | 18 543 | 5 043,53 | 23 586,53 | 565 | 370 |
| 1.8i Sport AT | 150 | 19 662 | 5 537,18 | 25 199,18 | 585 | 390 |
| 1.8i Executive MT | 145 | 21 963 | 5 987,24 | 27 950,24 | 625 | 430 |
| 1.8i Executive MT Navi | 145 | 23 707 | 6 468,44 | 30 175,44 | 655 | 460 |
| 1.8i Executive AT | 150 | 23 058 | 6 506,57 | 29 564,57 | 645 | 450 |
| 1.8i Executive AT Navi | 150 | 24 788 | 7000,47 | 31 788,47 | 675 | 480 |
| 1.8i Executive AT Navi Advanced | 150 | 25 378 | 7 169,04 | 32 547,04 | 685 | 490 |
| Insight Business | ||||||
| 1.3 S* | 101 | 19 826 | 3 839,87 | 23 665,87 | 565 | 370 |
| 1.3 Comfort | 101 | 20 304 | 3 933,77 | 24 237,77 | 575 | 380 |
| 1.3 Elegance | 105 | 21 537 | 4 323,27 | 25 860,27 | 595 | 400 |
| CR-Z Business | ||||||
| 1.5 S* | 117 | 19 593 | 4 340,19 | 23 933,19 | 565 | 370 |
| 1.5 GT | 117 | 22 252 | 4 937,34 | 27 189,34 | 600 | 420 |
| Accord Sedan 2012 Business | ||||||
| 2.0 Comfort MT | 159 | 22 694 | 6 803,67 | 29 497,67 | 645 | 450 |
| 2.0 Elegance MT | 159 | 23 620 | 7 084,55 | 30 704,55 | 665 | 470 |
| 2.0 Elegance AT | 168 | 24 545 | 7 812,37 | 32 357,37 | 685 | 490 |
| 2.0 Lifestyle MT | 162 | 24 545 | 7 486,03 | 32 031,03 | 685 | 490 |
| 2.0 Lifestyle AT | 170 | 25 471 | 8 196,12 | 33 667,12 | 705 | 510 |
| 2.0 Executive AT | 170 | 27 784 | 8 947,95 | 36 731,95 | 745 | 550 |
| 2.0 Executive Navi AT | 170 | 30 098 | 9 700,47 | 39 798,47 | 785 | 590 |
| Accord Sedan Diesel 2012 Business | ||||||
| 2.2 i-DTEC Comfort MT | 138 | 25 933 | 6 722,28 | 32 655,28 | 685 | 490 |
| 2.2 i-DTEC Elegance MT | 138 | 27 275 | 7 073,70 | 34 348,70 | 715 | 520 |
| 2.2 i-DTEC Elegance AT | 159 | 28 201 | 8 474,18 | 36 675,18 | 745 | 550 |
| 2.2 i-DTEC Lifestyle MT | 141 | 28 201 | 7 489,31 | 35 690,31 | 735 | 540 |
| 2.2 i-DTEC Lifestyle AT | 162 | 29 127 | 8 898,74 | 38 025,74 | 765 | 570 |
| 2.2 i-DTEC Executive MT | 141 | 30 515 | 8 109,76 | 38 624,76 | 775 | 580 |
| 2.2 i-DTEC Executive AT | 162 | 31 440 | 9 611,61 | 41 051,61 | 805 | 610 |
| 2.2 i-DTEC Type S MT | 147 | 31 024 | 8 584,55 | 39 608,55 | 785 | 590 |
| Accord Tourer 2012 Business | ||||||
| 2.0 Comfort MT | 163 | 24 082 | 7 422,52 | 31 504,52 | 675 | 480 |
| 2.0 Elegance MT | 163 | 25 008 | 7 711,08 | 32 719,08 | 695 | 500 |
| 2.0 Elegance AT | 170 | 25 933 | 8 346,15 | 34 279,15 | 715 | 520 |
| 2.0 Lifestyle MT | 166 | 25 933 | 8 128,51 | 34 061,51 | 705 | 510 |
| 2.0 Lifestyle AT | 173 | 26 859 | 8 829,81 | 35 688,81 | 735 | 540 |
| 2.0 Executive AT | 173 | 29 173 | 9 598,21 | 38 771,21 | 775 | 580 |
| 2.0 Executive Navi AT | 173 | 31 487 | 10 366,62 | 41 853,62 | 815 | 620 |
| Accord Tourer Diesel 2012 Business | ||||||
| 2.2 i-DTEC Comfort MT | 143 | 27 322 | 7 338,33 | 34 660,33 | 715 | 520 |
| 2.2 i-DTEC Elegance MT | 143 | 28 664 | 7 702,25 | 36 366,25 | 745 | 550 |
| 2.2 i-DTEC Elegance AT | 164 | 29 589 | 9 187,80 | 38 776,80 | 775 | 580 |
| 2.2 i-DTEC Lifestyle MT | 146 | 29 589 | 8 137,64 | 37 726,64 | 765 | 570 |
| 2.2 i-DTEC Lifestyle AT | 167 | 30 515 | 9 681,73 | 40 196,73 | 795 | 600 |
| 2.2 i-DTEC Executive MT | 146 | 31 903 | 8 779,87 | 40 682,87 | 805 | 610 |
| 2.2 i-DTEC Executive AT | 167 | 32 829 | 10 422,44 | 43 250,44 | 735 | 640 |
| 2.2 i-DTEC Executive Navi AT | 167 | 35 142 | 11 162,82 | 46 304,82 | 885 | 690 |
| 2.2 i-DTEC Executive Advanced AT | 167 | 36 670 | 11 651,88 | 48 321,88 | 905 | 710 |
| 2.2 i-DTEC Type S MT | 150 | 32 412 | 9 176,98 | 41 588,98 | 815 | 620 |
| CR-V Business | ||||||
| 2.0 Nordic 4x4 | 190 | 23 919 | 8 736,01 | 32 655,01 | 685 | 490 |
| 2.0 Nordic 4x4 AT | 193 | 25 490 | 9 455,29 | 34 945,29 | 725 | 530 |
| 2.0 Elegance MT | 190 | 25 892 | 9 464,50 | 35 356,50 | 725 | 530 |
| 2.0 Elegance AT | 193 | 27 542 | 10 224,39 | 37 766,39 | 765 | 570 |
| 2.0 Elegance Lifestyle MT | 190 | 26 784 | 9 793,96 | 36 577,96 | 745 | 550 |
| 2.0 Elegance Lifestyle AT | 193 | 28 339 | 10 523,07 | 38 862,07 | 775 | 580 |
| 2.0 Executive AT | 193 | 30 507 | 11 335,80 | 41 842,80 | 815 | 620 |
| 2.0 Executive Adv AT | 193 | 35 603 | 13 245,66 | 48 848,66 | 915 | 720 |
| CR-V Diesel Business | ||||||
| 2.2 Nordic 4x4 | 171 | 27 845 | 9 015,06 | 36 860,06 | 745 | 550 |
| 2.2 Nordic 4x4 AT | 195 | 29 033 | 10 943,03 | 39 976,03 | 795 | 600 |
| 2.2 Elegance MT | 171 | 29 606 | 9 590,63 | 39 196,63 | 785 | 590 |
| 2.2 Elegance AT | 195 | 30 749 | 11 595,52 | 42 344,52 | 825 | 630 |
| 2.2 Elegance Lifestyle MT | 171 | 30 444 | 9 864,58 | 40 308,58 | 795 | 600 |
| 2.2 Elegance Lifestyle AT | 195 | 31 568 | 11 907,07 | 43 475,07 | 845 | 650 |
| 2.2 Executive AT | 195 | 33 462 | 12 627,59 | 46 089,59 | 875 | 680 |
| 2.2 Executive Adv AT | 195 | 38 639 | 14 596,74 | 53 235,74 | 975 | 780 |
| * Erikoistilausmalli, toimitusaika noin 6 kuukautta | ||||||
