Business hinnasto
Hinnasto päivitetty 03.09.2010.
| CO2 | svh (€) | autovero (€) | kokonais- hinta (€) |
autoetu | käyttöetu | |
| Jazz Business | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2i Trend | 125 | 460 | 295 | |||
| 1.4i Comfort | 128 | 14 313 | 3 423,11 | 17 736,11 | 470 | 305 |
| 1.4i Comfort i-SHIFT | 125 | 15 586 | 3 642,15 | 19 228,15 | 490 | 325 |
| 1.4i Exclusive i-SHIFT | 128 | 18 050 | 4 333,88 | 22 383,88 | 530 | 365 |
| Civic 3d Business | ||||||
| Type R Championship | 215 | 21 201 | 8 930,07 | 30 131,07 | 640 | 475 |
| Civic Sedan Business | ||||||
| 1.8i Comfort | 156 | 16 168 | 7 719,70 | 20 887,70 | 510 | 345 |
| 1.8i Executive | 156 | 17 596 | 5 143,68 | 22 739,68 | 540 | 375 |
| 1.8i Executive AT | 159 | 18 438 | 5 521,91 | 23 989,91 | 550 | 385 |
| Civic 5d Business | ||||||
| 1.4i Comfort | 135 | 15 941 | 4 033,32 | 19 974,32 | 500 | 335 |
| 1.4i Sport | 135 | 16 896 | 4 278,91 | 21 174,91 | 510 | 345 |
| 1.4i Sport i-SHIFT | 132 | 18 055 | 4 468,74 | 22 523,74 | 530 | 365 |
| 1.8i Sport | 155 | 17 831 | 5 184,77 | 23 015,77 | 540 | 375 |
| 1.8i Sport AT | 169 | 19 186 | 6 120,00 | 25 306,00 | 570 | 405 |
| Insight Business | ||||||
| 1.3 S* | 101 | 19 413 | 3 758,86 | 23 171,86 | 540 | 375 |
| 1.3 Comfort | 101 | 20 304 | 3 933,77 | 24 237,77 | 560 | 395 |
| 1.3 Elegance | 105 | 21 537 | 4 323,27 | 25 860,27 | 580 | 415 |
| CR-Z Business | ||||||
| 1.5 S* | 117 | 19 185 | 4 248,47 | 23 433,47 | 550 | 385 |
| 1.5 GT | 117 | 21 788 | 4 833,02 | 26 621,02 | 590 | 425 |
| Accord Sedan Business | ||||||
| 2.0 Comfort | 168 | 21 080 | 6 697,28 | 27 777,28 | 610 | 445 |
| 2.0 Elegance | 172 | 22 668 | 7 399,85 | 30 067,85 | 640 | 475 |
| 2.0 Elegance AT | 180 | 24 035 | 8 224,15 | 32 259,15 | 670 | 505 |
| 2.0 Executive AT | 180 | 27 187 | 9 314,46 | 36 501,46 | 730 | 565 |
| Accord Sedan Diesel Business | ||||||
| 2.2 i-DTEC Elegance | 149 | 25 819 | 7 253,82 | 33 072,82 | 680 | 515 |
| 2.2 i-DTEC Elegance AT | 170 | 26 908 | 8 663,39 | 35 571,39 | 720 | 555 |
| 2.2 i-DTEC Executive MT | 149 | 29 063 | 8 174,81 | 37 237,81 | 740 | 575 |
| 2.2 i-DTEC Executive AT | 170 | 30 152 | 9 718,02 | 39 870,02 | 780 | 615 |
| 2.2 i-DTEC Executive Advanced AT* | 170 | 33 851 | 10 920,94 | 44 771,94 | 840 | 675 |
| Accord Tourer Business | ||||||
| 2.0 Comfort | 171 | 22 129 | 7 146,53 | 29 275,53 | 630 | 465 |
| 2.0 Elegance | 175 | 23 992 | 7 960,11 | 31 952,11 | 660 | 495 |
| 2.0 Elegance AT | 185 | 25 358 | 8 994,58 | 34 352,58 | 700 | 535 |
| 2.0 Executive MT | 175 | 26 191 | 8 697,83 | 34 888,83 | 710 | 545 |
| 2.0 Executive AT | 185 | 28 281 | 10 042,24 | 38 323,24 | 750 | 585 |
| Accord Tourer Diesel Business | ||||||
| 2.2 i-DTEC Elegance | 154 | 27 051 | 7 862,62 | 34 913,62 | 710 | 545 |
| 2.2 i-DTEC Elegance AT | 174 | 28 140 | 9 303,46 | 37 443,46 | 740 | 575 |
| 2.2 i-DTEC Executive | 154 | 30 203 | 8 787,63 | 38 990,63 | 760 | 595 |
| 2.2 i-DTEC Executive AT | 174 | 31 292 | 10 355,23 | 41 647,23 | 800 | 635 |
| 2.2 i-DTEC Executive Advanced AT* | 174 | 34 947 | 11 575,12 | 46 522,12 | 870 | 705 |
| CR-V Business 2010 | ||||||
| 2.0 S* | 190 | 23 104 | 8 435,08 | 31 539,08 | 660 | 495 |
| 2.0 Elegance MT | 190 | 24 698 | 9 023,65 | 33 721,65 | 690 | 525 |
| 2.0 Elegance AT | 193 | 26 297 | 9 757,54 | 36 054,54 | 720 | 555 |
| 2.0 Elegance Lifestyle MT | 190 | 26 206 | 9 580,57 | 35 786,57 | 720 | 555 |
| 2.0 Elegance Lifestyle AT | 193 | 27 742 | 10 299,36 | 38 041,36 | 750 | 585 |
| 2.0 Executive Adv AT | 193 | 34 696 | 12 905,73 | 47 601,73 | 880 | 715 |
| CR-V Diesel Business 2010 | ||||||
| 2.2 Comfort* | 171 | 26 418 | 8 548,79 | 34 966,79 | 710 | 545 |
| 2.2 Elegance MT | 171 | 28 160 | 9 118,13 | 37 278,13 | 740 | 575 |
| 2.2 Elegance AT | 195 | 29 280 | 11 036,82 | 40 316,82 | 780 | 615 |
| 2.2 Elegance Lifestyle MT | 171 | 29 779 | 9 645,28 | 39 418,28 | 770 | 605 |
| 2.2 Elegance Lifestyle AT | 195 | 30 882 | 11 646,24 | 42 528,24 | 810 | 645 |
| 2.2 Executive Adv AT | 195 | 37 693 | 14 236,89 | 51 929,89 | 940 | 775 |
| * Erikoistilausmalli, toimitusaika noin 6 kuukautta | ||||||
